| | サイズ | 運賃 |
|---|
| 北海道 |
|---|
| 60 | 1470 | |
| 80 | 1680 |
| 100 | 1890 |
| 120 | 2100 |
| 140 | 2310 |
| 160 | 2520 |
| 北東北 |
|---|
| 60 | 1050 |
| 80 | 1260 |
| 100 | 1470 |
| 120 | 1680 |
| 140 | 1890 |
| 160 | 2100 |
| 南東北 |
|---|
| 60 | 950 |
| 80 | 1160 |
| 100 | 1370 |
| 120 | 1580 |
| 140 | 1790 |
| 160 | 2000 |
|
| | サイズ | 運賃 |
|---|
| 関東 |
|---|
| 60 | 840 | |
| 80 | 1050 |
| 100 | 1260 |
| 120 | 1470 |
| 140 | 1680 |
| 160 | 1890 |
| 信越 |
|---|
| 60 | 840 | |
| 80 | 1050 |
| 100 | 1260 |
| 120 | 1470 |
| 140 | 1680 |
| 160 | 1890 |
| 中部 |
|---|
| 60 | 740 |
| 80 | 950 |
| 100 | 1160 |
| 120 | 1370 |
| 140 | 1580 |
| 160 | 1790 |
|
| | サイズ | 運賃 |
|---|
| 北陸 |
|---|
| 60 | 740 |
| 80 | 950 |
| 100 | 1160 |
| 120 | 1370 |
| 140 | 1580 |
| 160 | 1790 |
| 関西 |
|---|
| 60 | 740 |
| 80 | 950 |
| 100 | 1160 |
| 120 | 1370 |
| 140 | 1580 |
| 160 | 1790 |
| 四国 |
|---|
| 60 | 840 |
| 80 | 1050 |
| 100 | 1260 |
| 120 | 1470 |
| 140 | 1680 |
| 160 | 1890 |
|
| | サイズ | 運賃 |
|---|
| 中国 |
|---|
| 60 | 740 |
| 80 | 950 |
| 100 | 1160 |
| 120 | 1370 |
| 140 | 1580 |
| 160 | 1790 |
| 九州 |
|---|
| 60 | 840 |
| 80 | 1050 |
| 100 | 1260 |
| 120 | 1470 |
| 140 | 1680 |
| 160 | 1890 |
| 沖縄 |
|---|
| 60 | 1260 |
| 80 | 1790 |
| 100 | 2310 |
| 120 | 2840 |
| 140 | 3360 |
| 160 | 3890 |
|